İşletim Sistemi * | 64-bit Microsoft® Windows® 10 |
CPU Tipi | Tek veya Çok Çekirdekli Intel®, Xeon®, i-Serisi işlemci veya SSE2 teknolojisine sahip AMD® eşdeğeri. En yüksek (ve uygun fiyatlı) CPU hız derecesi önerilir. Autodesk® Revit® yazılım ürünleri, birçok görev için birden çok çekirdek kullanır. |
Hafıza (RAM) | 8 GB RAM Diskte yaklaşık 100 MB'a kadar olan tek bir model ve tipik bir düzenleme oturumu için genellikle yeterlidir. Bu tahmin, dahili testlere ve müşteri raporlarına dayanmaktadır. Bireysel modeller, bilgisayar kaynaklarının kullanımlarında ve performans özelliklerinde farklılık gösterecektir.Revit yazılım ürünlerinin önceki sürümlerinde oluşturulan modeller, tek seferlik yükseltme işlemi için daha fazla kullanılabilir bellek gerektirebilir. |
Video Görüntü Çözünürlükleri | Minimum: 1280 x 1024 gerçek renkle Maksimum: UltraHigh (4k) Çözünürlüklü Monitör |
Video Adaptörü | Temel Grafikler: 24 bit renkli Gelişmiş Grafik yeteneğine sahip ekran adaptörü : Shader Model 5 ve minimum 4 GB video belleğine sahip DirectX® 11 uyumlu grafik kartı |
Disk Alanı | 30 GB boş disk alanı |
Medya | DVD9 veya USB anahtarından indirme veya yükleme |
İşaretleme Aygıtı | MS-Mouse veya 3Dconnexion® uyumlu cihaz |
.NET Framework | .NET Framework Sürüm 4.8 veya üzeri |
Tarayıcı | Microsoft® Internet Explorer® 10 (veya üzeri) |
Bağlantı | Lisans kaydı ve ön koşul bileşen indirme için İnternet bağlantısı |
İşletim Sistemi ¹ | 64-bit Microsoft® Windows® 10 |
CPU Tipi | Tek veya Çok Çekirdekli Intel®, Xeon®, i-Serisi işlemci veya SSE2 teknolojisine sahip AMD® eşdeğeri. En yüksek (ve uygun fiyatlı) CPU hız derecesi önerilir. Autodesk® Revit® yazılım ürünleri, birçok görev için birden çok çekirdek kullanır. |
Hafıza (RAM) | 16 GB RAM Genellikle diskte yaklaşık 300 MB'a kadar olan tek bir model ve tipik bir düzenleme oturumu için yeterlidir. Bu tahmin, dahili testlere ve müşteri raporlarına dayanmaktadır. Bireysel modeller, bilgisayar kaynaklarını kullanımlarında ve performans özelliklerinde farklılık gösterecektir.Revit yazılım ürünlerinin önceki sürümlerinde oluşturulan modeller, tek seferlik yükseltme işlemi için daha fazla kullanılabilir bellek gerektirebilir. |
Video Görüntü Çözünürlükleri | Minimum: 1680 x 1050 gerçek renkle Maksimum: Ultra Yüksek (4k) Çözünürlüklü Monitör |
Video Adaptörü | Shader Model 5 ve minimum 4 GB video belleğine sahip DirectX 11 uyumlu grafik kartı. |
Disk Alanı | 30 GB boş disk alanı |
Medya | DVD9 veya USB anahtarından indirme veya yükleme |
İşaretleme Aygıtı | MS-Mouse veya 3Dconnexion® uyumlu cihaz |
.NET Framework | .NET Framework Sürüm 4.8 veya üzeri |
Tarayıcı | Microsoft Internet Explorer 10 veya üzeri |
Bağlantı | Lisans kaydı ve ön koşul bileşen indirme için İnternet bağlantısı |
İşletim Sistemi * | 64-bit Microsoft® Windows® 10 |
CPU Tipi | Tek veya Çok Çekirdekli Intel®, Xeon®, i-Serisi işlemci veya SSE2 teknolojisine sahip AMD® eşdeğeri. En yüksek (ve uygun fiyatlı) CPU hız derecesi önerilir. Autodesk® Revit® yazılım ürünleri, birçok görev için birden çok çekirdek kullanır. |
Hafıza (RAM) | 32 GB RAM Diskte yaklaşık 700 MB'a kadar tek bir model ve tipik bir düzenleme oturumu için genellikle yeterlidir. Bu tahmin, dahili testlere ve müşteri raporlarına dayanmaktadır. Bireysel modeller, bilgisayar kaynaklarını kullanımlarında ve performans özelliklerinde farklılık gösterecektir.Revit yazılım ürünlerinin önceki sürümlerinde oluşturulan modeller, tek seferlik yükseltme işlemi için daha fazla kullanılabilir bellek gerektirebilir. |
Video Görüntü Çözünürlükleri | Minimum: Gerçek renkle 1920 x 1200 Maksimum: Ultra Yüksek (4k) Çözünürlüklü Monitör |
Video Adaptörü | Shader Model 5 ve minimum 4 GB video belleğine sahip DirectX® 11 uyumlu grafik kartı |
Disk Alanı | 30 GB boş disk alanı10.000'den fazla RPM Sabit Sürücü (Nokta Bulut etkileşimleri için) veya Katı Hal Sürücüsü |
Medya | DVD9 veya USB anahtarından indirme veya yükleme |
İşaretleme Aygıtı | MS-Mouse veya 3Dconnexion® uyumlu cihaz |
.NET Framework | .NET Framework Sürüm 4.8 veya üzeri |
Tarayıcı | Microsoft® Internet Explorer® 10 veya üzeri |
Bağlantı | Lisans kaydı ve ön koşul bileşen indirme için İnternet bağlantısı |
Disk Alanı | Kullanıcı tarafından erişilen tüm bulut iş paylaşımı projeleri için eşdeğer RVT dosyaları tarafından tüketilen toplam disk alanının üç katı (3X). | ||
Minimum | Değer | Performans | |
Bağlantı | Hızlı aktarımlarda her makine için simetrik 5 Mbps bağlantı sağlayabilen İnternet bağlantısı. | Hızlı aktarımlarda her makine için simetrik 10 Mbps bağlantı sağlayabilen İnternet bağlantısı. | Hızlı aktarımlarda her makine için simetrik 25 Mbps bağlantı sağlayabilen İnternet bağlantısı. |
İşletim Sistemi * | 64-bit Microsoft® Windows® 10 |
CPU Tipi | Tek veya Çok Çekirdekli Intel®, Xeon® veya i-Serisi işlemci veya SSE2 teknolojisine sahip AMD® eşdeğeri. En yüksek (ve uygun fiyatlı) CPU hız derecesi önerilir. Autodesk® Revit® yazılım ürünleri, birçok görev için birden çok çekirdek kullanır. |
Hafıza (RAM) | 8 GB RAM Diskte yaklaşık 100 MB'a kadar olan tek bir model ve tipik bir düzenleme oturumu için genellikle yeterlidir. Bu tahmin, dahili testlere ve müşteri raporlarına dayanmaktadır. Bireysel modeller, bilgisayar kaynaklarını kullanımlarında ve performans özelliklerinde farklılık gösterecektir.Revit yazılım ürünlerinin önceki sürümlerinde oluşturulan modeller, tek seferlik yükseltme işlemi için daha fazla kullanılabilir bellek gerektirebilir. |
Video Görüntü Çözünürlükleri | Minimum: 1280 x 1024 gerçek renkle Maksimum: Ultra Yüksek (4k) Çözünürlüklü Monitör |
Video Adaptörü | Temel Grafikler: 24 bit - renkli Gelişmiş Grafik yeteneğine sahip ekran adaptörü : Shader Model 5 ve minimum 4 GB video belleğine sahip DirectX® 11 uyumlu grafik kartı |
Disk Alanı | 30 GB boş disk alanı |
Medya | DVD9 veya USB anahtarından indirme veya yükleme |
İşaretleme Aygıtı | MS-Mouse veya 3Dconnexion® uyumlu cihaz |
.NET Framework | .NET Framework Sürüm 4.8 veya üzeri |
Tarayıcı | Microsoft® Internet Explorer® 10 veya üzeri |
Bağlantı | Lisans kaydı ve ön koşul bileşen indirme için İnternet bağlantısı |
İşletim Sistemi | Microsoft® Windows Server® 2019 64 bitMicrosoft® Windows Server® 2016 64 bitMicrosoft® Windows Server® 2012 R2 64 bit | ||
Web Sunucusu | Microsoft® Internet Information Server 7.0 (veya üzeri) | ||
.NET Framework | .NET Framework Sürüm 4.8 veya üzeri | ||
CPU Tipi | 4+ çekirdek 2.6 GHz + | 6+ çekirdek 2.6 GHz + | 6+ çekirdek 3.0 GHz + |
<100 Eşzamanlı Kullanıcı (birden çok model) | Minimum | Değer | Verim |
Hafıza (RAM) | 8 GB RAM | 16 GB RAM | 32 GB RAM |
Sabit Disk | 7.200+ RPM | 10.000+ RPM | 15.000+ RPM |
100+ Eşzamanlı Kullanıcı (birden çok model) | Minimum | Değer | Verim |
Hafıza (RAM) | 8 GB RAM | 16 GB RAM | 32 GB RAM |
Sabit Disk | 10.000+ RPM | 15.000+ RPM | Yüksek Hızlı RAID Dizisi |
Sanallaştırma | VMware® ve Hyper-V® Desteği (Revit Sunucu Yönetici Kılavuzu'na bakın) | ||
Citrix Sistemi | XenApp® 6.5 Özellik Paketi 2 veya üzeriCitrix® Lisans YöneticisiCitrix® Profil Yöneticisi |
Sunucu İşletim Sistemi | XenApp® sistem gereksinimleri tarafından belirtildiği gibi |
Doğrulama | Microsoft® Active DirectoryDolaşım Profilleri desteklenir |
İstemci İşletim Sistemi | Microsoft® Windows® 10 64 bit |
İstemci Tarayıcısı | Microsoft® Internet Explorer® 10 veya üzeri |
Kullanıcı Erişimi | İstemci bilgisayarlar ağ etki alanına bağlanmalıdır. Her istemci bilgisayarda tam Citrix veya web istemcisi eklentisi kurulu olmalıdır. Kullanıcılar, hem Citrix web konsoluna hem de LAN'a erişmek için etki alanı oturum açma bilgilerini kullanmalıdır. |
VMware Yazılımı | VMware Horizon® 6.1 veya üzeriVMware vSphere® 6 veya üzeri |
Sanal Makine İşletim Sistemi | 64 bit Microsoft® Windows® 10 |
Ana Bilgisayar Sunucusu Önerisi | Performans ⁴ |
İşlemci | 3.0 GHz + Intel® Xeon E5 veya üstü; veya SSE2 teknolojisine sahip AMD® eşdeğeri |
Hafıza | 384-512 GB |
Ağ Oluşturma | 10 GB |
Depolama | Kullanıcı Başına ~ 750 + IOPS |
GPU | NVIDIA® GRID (K260Q veya üstü) veya AMD MxGPU (Radeon Pro V340 veya üstü) |
Sanal Makine Ayarları | Performans⁴ |
Hafıza | 16-32 GB RAM |
vCPU'lar | 8 vCPU |
Disk Olanı | 30 GB boş disk alanı |
Sanal Makine Bağlantısı | Lisans kaydı ve ön koşul bileşen indirme için İnternet bağlantısı. |
Kullanıcı Erişimi | Her istemci bilgisayarda VMware Horizon Client kurulu olmalıdır. |
Ana Bilgisayar İşletim Sistemi | macOS 10.13 ("High Sierra") veya daha yenisi |
Hafıza (RAM) | 16 GB |
CPU Tipi | 2.7 GHz dört çekirdekli Intel® Core i7 ™ veya daha yenisi |
Sanallaştırma Yazılımı | Mac veya daha yeni için Parallels Desktop® 15 |
Sanal Makine İşletim Sistemi¹ | 64 bit Microsoft® Windows® 10 |
Sanal Makine Tarayıcısı | Microsoft® Internet Explorer® 10 veya üzeri |
.NET Framework | .NET Framework Sürüm 4.8 veya üzeri. |
Sanal Makine Belleği | 8 GB RAM Diskte yaklaşık 100 MB'a kadar olan tek bir model ve tipik bir düzenleme oturumu için genellikle yeterlidir. Bu tahmin, dahili testlere ve müşteri raporlarına dayanmaktadır. Bireysel modeller, bilgisayar kaynaklarını kullanımlarında ve performans özelliklerinde farklılık gösterecektir.Revit yazılım ürünlerinin önceki sürümlerinde oluşturulan modeller, tek seferlik yükseltme işlemi için daha fazla kullanılabilir bellek gerektirebilir. |
Sanal Makine Video Adaptörü | Microsoft® Windows® Sanal Makineye ayrılmış minimum 512 MB video belleği. Not: MacOS'ta Retina® ekran çözünürlüklerindeyken, Windows ve Revit yazılım ürünlerinde uygun DPI'yı ayarlamak için Parallels Desktop'taki tüm Retina Çözünürlüğü seçeneklerini kapatın. Grafikler: Revit yazılım ürünlerinde "Donanım Hızlandırmasını Kullan" seçeneği olmayan Parallels Masaüstü sanal ekran adaptörü. |
Disk Alanı | Minimum 40 GB boş disk alanı; 100 GB boş disk alanı önerilir |
Medya | USB anahtarından indirme veya yükleme |
İşaretleme Aygıtı | MS-Mouse veya 3Dconnexion® uyumlu cihaz |
Bağlantı | Lisans kaydı ve ön koşul bileşen indirme için İnternet bağlantısı |
¹ Autodesk Revit veya Autodesk Revit LT yazılımını, bir Mac® bilgisayara Microsoft Windows'u (ve Windows tabanlı uygulamaları) kurmanızı ve çalıştırmanızı sağlayan Boot Camp ile kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin (ve Windows tabanlı uygulamaları) veya bir sistem yardımcı programı olan Parallels Desktop ile. Parallels, Inc., her işletim sisteminde bilgisayarınızı yeniden başlatmadan uygulamaları çalıştırmanıza izin verir.
² Sorumluluk Reddi: Citrix uygulaması ağ tabanlıdır ve Citrix yazılım ürünleri için Autodesk Revit performansı ağ performansına göre değişebilir. Yazılım, Citrix uygulamasını içermez ve Autodesk, Citrix uygulamasıyla ilgili sorunlar için doğrudan destek sağlamaz. Kullanıcılar, Citrix uygulamasının tedariki ve işletimi ile ilgili sorular için doğrudan Citrix ile iletişime geçmelidir.
³ Sorumluluk Reddi: VMware uygulaması ağ tabanlıdır ve VMware yazılım ürünleri için Autodesk Revit'in performansı ağ performansına göre değişebilir. Yazılım, VMware uygulamasını içermez ve Autodesk, VMware uygulamasıyla ilgili sorunlar için doğrudan destek sağlamaz. Kullanıcılar, VMware uygulamasının tedariki ve işletimi ile ilgili sorular için doğrudan VMware ile iletişime geçmelidir.
⁴ Lütfen bakınız: Revit Uygulama Kılavuzu
Autodesk, Autodesk logosu, Revit ve Revit LT, Autodesk, Inc. ve / veya yan kuruluşlarının ve / veya bağlı kuruluşlarının ABD ve / veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Boot Camp, Mac, MacBook Pro, OS X ve Retina, Apple, Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. Microsoft, DirectX, Internet Explorer ve Windows, Amerika Birleşik Devletleri ve / veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Citrix ve XenApp, Citrix Systems, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır. VMware, VMware Horizon, VMware VSphere ve vSphere, VMware, Inc.'in tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Diğer tüm marka adları, ürün adları veya ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. Autodesk, ürün ve hizmet tekliflerini değiştirme hakkını saklı tutar,
*Autodesk, bu makalede tanımlanan sertifikalı yazılım veya donanım için üçüncü taraf donanım veya yazılım satıcıları tarafından yayınlanan güncellemelerin, uzantıların veya yeni sürümlerin yüklenmesinden (veya Autodesk ürünleri ile bağlantılı olarak kullanabileceğiniz diğer herhangi bir üçüncü taraf yazılım ve donanımdan) kaynaklanan Autodesk yazılım hatalarından veya arızalarından sorumlu değildir.