Enscape, gerçek zamanlı oluşturma için ışın izlemeyi kullanır ve Enscape'in gerçekleştirdiği neredeyse tüm hesaplamalar grafik kartında (GPU) işlenir. Bu nedenle, bilgisayarınızın en azından aşağıda belirtilen önerilen minimum sistem gereksinimlerini karşılaması gerekir.
Ayrıca, bir gereklilik olmasa da, Enscape çift monitör kurulumunda çalışmak üzere optimize edildiğinden Enscape'i çift monitörle kullanmanızı öneririz.
Enscape 3.3 eklentisi, aşağıdaki ana bilgisayar uygulamaları için sağlanmıştır:
Windows'ta, yükleme işlemi sırasında kullanıcı tarafından aksi belirtilmedikçe, yukarıda listelenen ana bilgisayar uygulamalarının tümü için Enscape eklentisi varsayılan olarak yüklenecektir. Bu, her bir ana bilgisayar uygulamasına özel atanmış bir yükleyiciye ihtiyacınız olmadığı ve kurulum prosedürü sırasında Enscape'i hangi CAD veya CAD'ler için kurmak istediğinizi belirtebileceğiniz anlamına gelir .
Enscape, işlemelerini grafik kartınızı (GPU) kullanarak gerçekleştirir, ancak GPU'nun özel VRAM'e sahip olması ve Intel Integrated Graphics yongalarında olduğu gibi paylaşılan VRAM'e sahip olmaması gerekir (bu, M1 yongalı Apple bilgisayarları için geçerli değildir). Örneğin, sisteminizin CPU ve RAM'i Revit'i işleme kapasitesine sahipse ve yetenekli bir GPU'nuz varsa, Enscape çalışmalıdır. İyi bir CPU, Enscape'in yükleme sürelerini hızlandırabilir. Enscape'i çalıştırmak için sistem gereksinimleri ve Enscape'den dışa aktarılabilen Bağımsız Yürütülebilir dosyalar aynıdır.
Ayrıca internet bağlantınızın hızlı ve kararlı olması ve doğrudan kablo bağlantısı kullanmanız ve mümkün olduğunda Wi-fi bağlantısı kullanmaktan kaçınmanız önerilir, çünkü bu Varlık Kitaplığı yükleme sürelerini yavaşlatabilir.
Windows işletim sistemi | Minimum Gereksinimler | Önerilen Gereksinimler | Sanal Gerçeklik Gereksinimleri |
---|---|---|---|
İşletim sistemi | Windows 10 veya üstü Enscape, Windows 10'un Bootcamp aracılığıyla belirli Intel Mac'lere yüklendiği yerlerde de çalışır. | Windows 10 veya üstü Enscape, Windows 10'un Bootcamp aracılığıyla belirli Intel Mac'lere yüklendiği yerlerde de çalışır. | Windows 10 veya üstü Enscape, Windows 10'un Bootcamp aracılığıyla belirli Intel Mac'lere yüklendiği yerlerde de çalışır. |
Grafik kartı | Vulkan 1.1 NVIDIA GeForce GTX 900 serisi / Quadro M serisi ve daha yeni AMD Radeon RX 400 serisi / eşdeğer Radeon Pro serisi ve daha yenisini destekleyen 4 GB VRAM'li NVIDIA veya AMD GPU | NVIDIA GeForce RTX 2070 / Quadro RTX 4000 veya AMD eşdeğeri (örn. Radeon RX 5700 XT) | NVIDIA GeForce RTX 3070 / Quadro RTX 5000 veya AMD eşdeğeri GPU (örn. Radeon RX 6700 XT) |
VRAM | 4 GB VRAM | 6 GB VRAM | 8 GB VRAM |
VR | Windows Karma Gerçeklik Cihazları HTC Vive ve HTC Vive Pro Oculus Rift ve Rift S Sanal Gerçeklik Başlığı kılavuzumuzdaki donanım gereksinimlerine bakın | ||
Ek Yazılım Gereksinimleri | Enscape yükleyicisi, Enscape'i çalıştırmak için gereken ek yazılımın olup olmadığını kontrol edecektir. Bu yazılım mevcut değilse, yükleyici sisteminizde eksik olanı indirmenizi ve yüklemenizi ister. Enscape'i Komut Satırı aracılığıyla dağıtmak için gerekli yazılımların listesi: .NET Framework 4.5.2 veya üstü (Windows 10 için zaten yüklü) Visual C++ 2015-2019 Yeniden Dağıtılabilir Vulkan Çalışma Zamanı | ||
Desteklenmeyen Donanım | Radeon 6000 mobil GPU'nun Intel Integrated Graphics yerleşik GPU SLI Not: NVIDIA sürücü özelliklerinizde seçebileceğiniz bir ayar olan SLI AFR modunu kullanarak performans artışı yaşayabilirsiniz. Birden fazla GPU'nuz olduğu durumlarda, Enscape bu GPU'lardan yalnızca birini kullanır. Yalnızca hızlandırılmış grafikleri destekleyen yerleştirme istasyonları Enscape ile çalışır. | ||
Bilinen Sorunlar: | Revit kullanıyorsanız, diğer iki Revit eklentisiyle bilinen çakışmalar vardır: Colorizer ve Techviz. Uyumsuzlukları önlemek için lütfen Enscape'i kullanmadan önce bunları kaldırın. DLSS , NVIDIA GTX 1660 ürün serisinde desteklenmemektedir ve GTX 1660 kartları RTX özelliklerini çalıştırabilse de, büyük olasılıkla birçok performans sorunu yaşayacaksınız. Bu senaryoda, bu GPU'lar için RTX'in devre dışı bırakılmasını önemle tavsiye ederiz. |
MAC OS İŞLETİM SİSTEMİ | MİNİMUM GEREKSİNİMLER | ÖNERİLEN GEREKSİNİMLER | SANAL GERÇEKLİK GEREKSİNİMLERİ |
---|---|---|---|
İşletim sistemi | Monterey 12.2.1 | Monterey 12.2.1 | Şu anda desteklenmiyor |
Intel ve Radeon | MacBookPro 2.6GHz 6 çekirdekli Intel Core i7 AMD Radeon Pro 5300m (4GB) iMac 3.6GHz dört çekirdekli Intel Core i3 4 GB GDDR5 belleğe sahip AMD Radeon Pro 560 | 8 GB HBM2 belleğe sahip MacBook Pro 2,4 GHz 8 çekirdekli Intel Core i9 AMD Radeon Pro 5600M. iMac 3.2GHz 6 çekirdekli Intel Core i7 Radeon Pro 5700 (8GB) Mac Pro 3.5GHz Intel Xeon W One Radeon Pro 580X MPX Modülü, 8GB GDDR5 belleğe sahip** | Yok |
Apple M1 | MacBook Air (M1, 2020) MacBook Pro (M1, 2021) iMac (M1, 2021) | MacBook Pro (M1 Pro/Max, 2021) Mac Studio (M1 Max/Ultra, 2022) | Yok |
Not: Gerçek zamanlı işleme performansı proje boyutundan etkilenir ve bu nedenle aşağıdaki tablo, büyük CAD/BIM projelerinin düzenli olarak üzerinde çalışıldığı durumlarda önerdiğimiz minimum GPU özelliklerini sağlar. VR listelendiğinde, GPU'nun saat hızı (işlemci), VRAM miktarından daha fazla alaka düzeyine sahiptir, ancak her zaman mümkün olduğunca fazla VRAM'li bir GPU kullanmaya çalışmalısınız.