| İşletim Sistemi | 64 bit Microsoft® Windows® 11. Destek bilgileri için Autodesk'in Ürün Destek Yaşam Döngüsüne bakın. |
| İşlemci | Temel : 2,5–2,9 GHz işlemci (taban). ARM işlemciler desteklenmemektedir. Önerilen : 3+ GHz işlemci (taban), 4+ GHz (turbo). |
| Hafıza | Temel : 16 GB Önerilen : 32 GB |
| Ekran Çözünürlüğü | Geleneksel Ekranlar : 1920 x 1080 True Color Yüksek Çözünürlüklü ve 4K Ekranlar : 3840 x 2160'a kadar çözünürlükler ("Önerilen" ekran kartı ile) |
| Ekran Kartı | Temel : 2 GB GPU, 29 GB/s Bant Genişliği ve DirectX 11 uyumluluğu. Önerilen : 8 GB GPU, 106 GB/s Bant Genişliği ve DirectX 12 uyumluluğu. Gölgeli (Hızlı) ve Kenarlı Gölgeli (Hızlı) görsel stilleri için DirectX 12 Feature Level 12_0 gereklidir. Lütfen ekran kartı üreticisinin web sitesinden en son sürücüleri kullandığınızdan emin olun. Not : Civil 3D, görünüm manipülasyonu, çizgi yumuşatma ve metin/çizgi tipi oluşturma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli temel grafik işlemleri için bilgisayarınızın ekran kartını kullanır. Bu işlemleri en uygun hızlarda desteklemek için özel VRAM'e sahip bir ekran kartına sahip olmanız önerilir. |
| Disk Alanı | 20,0 GB (önerilen SSD) |
| Ağ | Windows için Autodesk Ağ Lisans Yöneticisi'ne bakın . |
| İşaretleme Aygıtı | MS Mouse uyumlu |
| .NET Çerçevesi | .NET Framework sürüm 4.8 ve .NET 10 |
| Büyük veri kümeleri, nokta bulutları ve 3 boyutlu modelleme için ek gereksinimler | |
|---|---|
| Hafıza | 16 GB RAM veya daha fazlası |
| Disk Alanı | Kurulum gereksinimleri hariç, 6 GB boş sabit disk alanı mevcuttur. |
| Ekran Kartı | 3840 x 2160 (4K) veya daha yüksek True Color video görüntüleme adaptörü; 12 GB veya daha yüksek VRAM; Pixel Shader 3.0 veya daha yüksek; DirectX uyumlu iş istasyonu sınıfı grafik kartı. |
AutoCAD Map 3D Ek Gereksinimleri (Yalnızca Windows için)
| FDO Sağlayıcı Gereksinimleri | ||
|---|---|---|
| FDO Sağlayıcısı | Sertifikalı | Notlar |
| Microsoft SQL Server | Microsoft SQL Server 2019 Standart ve Kurumsal Sürümleri Microsoft SQL Server 2022 Standart ve Kurumsal Sürümleri | Sektör Modelleri, solda listelenen Microsoft SQL Server sürümlerini de desteklemektedir. |
| Oracle 19c | Oracle 19.3 Enterprise Edition ve Standard Edition 2 | Endüstri Modelleri, solda listelenen Oracle sürümlerinin aynısını desteklemektedir. |
| Oracle 21c | Oracle 21.3 Enterprise Edition ve Standard Edition 2 | Endüstri Modelleri, solda listelenen Oracle sürümlerinin aynısını desteklemektedir. |
| Raster | DEM, JPG2K, DTED, ECW, PNG, ESRI ® Grid, TIFF, JPEG, ESRI ® ASCII | |
| Autodesk SDF | 3.0 | |
| ESRI ArcGIS | ArcGIS® 10.8.1 ArcGIS® 10.7.1 ArcGIS® 10.6.1 | Bu sağlayıcı, Map 3D kurulu sistemde ESRI lisanslı bileşenlerin (ArcGIS Engine/ArcGIS Desktop) kurulu olmasını gerektirir. |
| MySQL | 8.4 | |
| ODBC | FDO ODBC sağlayıcısı, ilgili desteklenen işletim sistemi sürümleriyle birlikte gelen ODBC sürücülerinin karşılık gelen sürümleriyle test edilmiştir. | |
| OGC WMS | WMS 1.3.0 | |
| OGC WMTS | WMTS 1.0.0 | |
| OGC WFS | WFS 2.0.0 | |
| SQLite | SQLite 3.50.4 | |
| PostgresSQL | PostgreSQL 18.0 + PostGIS 3.6 | |
| ArcGIS Pro | 3.6.0 | Bu sağlayıcı, Map 3D kurulu sisteme ArcGIS Pro'nun yüklenmesi için ESRI lisansı vermiştir. |
| ODBC Sürücüleri | Test Edilmiş Sürümler |
|---|---|
| Microsoft® Access® Sürücüsü (*.mdb, *.accdb) | Microsoft Access veritabanı motoru 2016 (İngilizce) 16.00.4999.1000 |
| Microsoft® Excel® Sürücüsü (*.xls, *xlsx, *.xlsm, *.xlsb) | Microsoft Access veritabanı motoru 2016 (İngilizce) 16.00.4999.1000 |
| MySQL® ODBC 8.0 Sürücüsü | 8.00.31.00 |
| SQL Server® | 10.00.22000.01 |
| Oracle® in OraClient21Home1 | 21.00.00.00 |
Not: Tüm Autodesk ürünleri sanallaştırılamaz. Bir ürünü yalnızca, söz konusu ürüne erişiminizi ve kullanımınızı düzenleyen geçerli hüküm ve koşullar sanallaştırmaya açıkça izin veriyorsa sanallaştırabilirsiniz. Sanallaştırmaya izin verildiğinde, geçerli hüküm ve koşullarda belirtilen tüm koşullar ve sınırlamalar geçerlidir. Autodesk, sanallaştırılmış ortamlarda ürünlerin kullanımıyla ilgili bilgiler sunabilir. Bu bilgiler yalnızca sizin rahatınız için, "olduğu gibi" sunulur ve hatalar, yanlışlıklar içerebilir veya eksik olabilir. Autodesk, herhangi bir ürünün herhangi bir sanallaştırma ortamında veya herhangi bir sanallaştırma teknolojisiyle kullanımıyla ilgili hiçbir beyan, garanti veya başka bir vaatte bulunmaz. Sanallaştırmaya yetkiliyseniz ve bunu yapmayı seçerseniz, ürün ile üçüncü taraf sanallaştırma teknolojisi ve/veya sanallaştırma ortamınız arasındaki uyumsuzluk da dahil olmak üzere, bu kullanımla ilgili tüm riskleri üstlenirsiniz. Daha fazla bilgi için Kullanım Şartlarımızı okuyun.