İşletim Sistemi | 64 bit Microsoft® Windows® 1064 bit Microsoft Windows 8.1 |
İşlemci | Minimum: 2.5–2.9 GHz işlemci Önerilen: 3+ GHz işlemci |
Hafıza (RAM) | 16 GB |
Ekran Çözünürlüğü | Klasik Ekranlar: Gerçek Renkli Yüksek Çözünürlük ve 4K Ekranlar: 1920 x 1080 : Windows 10, 64 bit sistemlerde desteklenen 3840 x 2160'a kadar çözünürlükler (uyumlu ekran kartıyla) |
Ekran Kartı | Minimum: 29 GB / sn Bant Genişliği ve DirectX 11 uyumlu 1 GB GPU Önerilen: 106 GB / sn Bant Genişliği ve DirectX 11 uyumlu 4 GB GPU |
Disk Alanı | 16 GB |
İşaretleme Aygıtı | MS-Mouse uyumlu |
Dosya Biçimi Değişiklikleri | DWG veya Civil 3D Object format değişikliği yoktur¹. ¹2021'de eklenen köprü ve borulama özellikleri, önceki sürümlerde proxy nesneleri olarak görüntülenebilir. |
.NET Framework | .NET Framework Sürüm 4.8 |
Hafıza(RAM) | 16 GB RAM veya üstü |
Disk Alanı | Yükleme gereksinimleri hariç 6 GB boş alana sahip sabit disk |
Ekran Kartı | 1920 x 1080 veya üstü True Color video görüntü bağdaştırıcısı; 128 MB VRAM veya üstü; Pixel Shader 3.0 veya üstü; Direct3D® uyumlu iş istasyonu sınıfı grafik kartı. |
*Autodesk, bu makalede tanımlanan sertifikalı yazılım veya donanım için üçüncü taraf donanım veya yazılım satıcıları tarafından yayınlanan güncellemelerin, uzantıların veya yeni sürümlerin yüklenmesinden (veya Autodesk ürünleri ile bağlantılı olarak kullanabileceğiniz diğer herhangi bir üçüncü taraf yazılım ve donanımdan) kaynaklanan Autodesk yazılım hatalarından veya arızalarından sorumlu değildir.