AutoCAD 2021 (Windos) için sistem gereksinimleri (Özelleştirilmiş Araç Setleri dahil)
İşletim Sistemi | 64-bit Microsoft® Windows® 8.1 ve Windows 10 |
İşlemci | Minimum : 2,5–2,9 GHz işlemci Önerilen : 3+ GHz işlemci *Çoklu işlemci: Uygulama tarafından desteklenir |
Hafıza (RAM) | Minimum : 8 GB Önerilen : 16 GB |
Ekran Çözünürlüğü | Klasik Ekranlar: Gerçek Renkli Yüksek Çözünürlük ve 4K Ekranlar 1920 x 1080 : Windows 10, 64 bit sistemlerde desteklenen, 3840 x 2160'a kadar çözünürlükler (uyumlu ekran kartıyla) |
Ekran Kartı | Minimum : 29 GB / sn Bant Genişliği ve DirectX 11 uyumlu 1 GB GPU Önerilen : 106 GB / sn Bant Genişliği ve DirectX 11 uyumlu 4 GB GPU |
Disk Alanı | 7.0 GB |
Network (Ağ) | Dağıtım Sihirbazı ile dağıtım. Lisans sunucusu ve ağ lisansına bağlı uygulamaları çalıştıracak tüm iş istasyonları; TCP / IP protokolünü çalıştırmalıdır. Microsoft® veya Novell TCP / IP protokol yığınları kabul edilebilir. İş istasyonlarında birincil oturum açma, Netware veya Windows ile olabilir. Uygulama için desteklenen işletim sistemlerine ek olarak, lisans sunucusu Windows® Server 2012 R2, Windows Server 2016 ve Windows Server 2019 sürümlerinde çalışacaktır. |
İşaretleme Aygıtı | MS-Mouse uyumlu |
.NET Framework | .NET Framework sürüm 4.8 veya üzeri |
İşletim Sistemi | Apple® macOS® Big Sur v11 (2021.1 güncellemesi gerektirir) Apple® macOS® Catalina v10.15 Apple macOS Mojave v10.14 Apple macOS High Sierra v10.13 |
Modeli | Minimum : Apple Mac Pro® 4.1, MacBook Pro® 5.1, iMac® 8.1, Mac mini® 3.1, MacBook Air®, MacBook® 5.1 Önerilen : Metal Grafik Motorunu destekleyen Apple Mac® modelleri *M serisi çipli Apple Mac modelleri Rosetta 2 modunda desteklenmektedir. |
CPU Tipi | 64-bit Intel CPU Önerilen : Intel Core i7 veya üstü |
Hafıza (RAM) | Minimum : 4 GB Önerilen : 8 GB veya üstü |
Ekran Çözünürlüğü | Minimum : 1280 x 800 ekran Yüksek Çözünürlük : 2880 x 1800 Retina Ekran |
Disk Alanı | İndirme ve kurulum için 3 GB boş disk alanı gereklidir. |
İşaretleme Aygıtı | Apple uyumlu mouse, Apple uyumlu Trackpad, Microsoft uyumlu mouse |
Ekran Kartı | Önerilen : Mac yerel yüklü grafik kartları |
Disk Formatı | APFS, APFS (Şifreli), Mac OS Genişletilmiş (Günlüklü), Mac OS Genişletilmiş (Günlüklü, Şifreli) |
Hafıza (RAM) | 8 GB veya daha fazla RAM |
Disk Alanı | Yükleme gereksinimleri hariç 6 GB boş alana sahip sabit disk |
Ekran Kartı | 1920 x 1080 veya üstü True Color video görüntü bağdaştırıcısı; 128 MB VRAM veya üstü; Pixel Shader 3.0 veya üstü; Direct3D® özellikli Workstation sınıfı grafik kartı. |
Araç Seti | Ek gereksinimler |
AutoCAD Map 3D | Disk Alanı: 16 GBBellek: 16 GBVeritabanı ve FDO Gereksinimleri (aşağıya bakın) |
AutoCAD Electrical | Disk Alanı: 12 GBMicrosoft Access Veritabanı Altyapısı 2016 - Yeniden Dağıtılabilir (x64) |
AutoCAD Architecture | Disk Alanı: 12 GB |
AutoCAD MEP | Disk Alanı: 12 GB |
AutoCAD Plant 3D | Disk Alanı: 10 GB |
AutoCAD Mechanical | Disk Alanı: 7 GB |
AutoCAD Raster Design | Disk Alanı: 1 GB |
FDO Sağlayıcı Gereksinimleri
Microsoft SQL Sunucusu | Microsoft SQL Server 2014 Standard ve Enterprise Sürümleri Microsoft SQL Server 2016 Standard ve Enterprise Sürümleri Microsoft SQL Server 2017 Standard ve Enterprise Sürümleri Microsoft SQL Server 2019 Standard ve Enterprise Sürümleri | Endüstri Modelleri ayrıca solda listelenen Microsoft SQL Server sürümlerini de destekler. |
Oracle 11g Sürüm 2 | Oracle 11.2.0.4.0 Oracle Express, Standard ve Enterprise Sürümleri | Endüstri Modelleri, solda listelenen Oracle sürümlerinin aynısını destekler. |
Oracle 12c Sürüm 2 | Oracle 12.2.0.1.0 Standard Edition ve Enterprise Edition | Endüstri Modelleri, solda listelenen Oracle sürümlerinin aynısını destekler. |
Oracle 18c | Oracle 18.3 Enterprise Edition ve Standard Edition 2 | Endüstri Modelleri, solda listelenen Oracle sürümlerinin aynısını destekler. |
Oracle 19c | Oracle 19.3 Enterprise Edition ve Standard Edition 2 | Endüstri Modelleri, solda listelenen Oracle sürümlerinin aynısını destekler. |
Raster | DEM, JPG2K, DTED, MrSID ® , ECW, PNG, ESRI ® Grid, TIFF, JPEG, ESRI ® ASCII | |
Autodesk SDF | 3.0 | |
ESRI ArcGIS | ArcGIS® 10.7.1 ArcGIS 10.6.1 ArcGIS 10.5 | Bu Sağlayıcı, ESRI lisanslı bileşenlerin istemci sisteme yüklenmesini gerektirir. |
MySQL | 8.0 | |
ODBC | FDO ODBC sağlayıcısı, ilgili desteklenen işletim sistemi sürümüyle birlikte gönderilen ODBC sürücülerinin karşılık gelen sürümleriyle test edilmiştir. | |
OGC WMS | WMS 1.3.0 | |
OGC WMTS | WMS 1.0.0 | |
OGC WFS | WFS 2.0.0 | |
SQLite | SQLite 3.27.2 | |
PostgresSQL | PostgreSQL 9.5 + PostGIS 2.2 | |
ODBC Sürücüleri | Test Edilmiş Sürümler |
Microsoft® Access® Driver (* .mdb, * .accdb) | Microsoft Access veritabanı motoru 2016 (İngilizce) 16.00.4513.1000 |
Microsoft® Excel® Driver (* .xls, * xlsx, * .xlsm, * .xlsb) | Microsoft Access veritabanı motoru 2016 (İngilizce) 16.00.4513.1000 |
MySQL® ODBC 8.0 Driver | 8.00.13.00 |
SQL Server® | 10.00.18362.01 |
OraClient19Home1'de Oracle® | 19.00.00.00 |
*Autodesk, bu makalede tanımlanan sertifikalı yazılım veya donanım için üçüncü taraf donanım veya yazılım satıcıları tarafından yayınlanan güncellemelerin, uzantıların veya yeni sürümlerin yüklenmesinden (veya Autodesk ürünleri ile bağlantılı olarak kullanabileceğiniz diğer herhangi bir üçüncü taraf yazılım ve donanımdan) kaynaklanan Autodesk yazılım hatalarından veya arızalarından sorumlu değildir.